旧TOP : ホーム > サイト内ページアクセス内訳 |
昨日のページ回覧数|累計のページ回覧数|回覧数の統計 R 7- 1-23 更新
■ 昨日の回覧数 R 7- 1-22情報 |
Page Top |
■ 累計の回覧数 2009(H21)年 2月~ |
順 | 更新日 | 大分類 | テーマ | 回覧数 | ~前 |
1 | 2008/06/27 | 法律その他 | 解散による清算結了登記済みの株式会社の権利関係 | 40,750 | 16年 6月*日 |
2 | 2006/01/13 | 男女問題 | 老人の性パワーに驚いた話し | 29,093 | 19年 0月*日 |
3 | 2004/06/24 | 事務所 | 小松亀一弁護士プロフィール | 29,033 | 20年 6月*日 |
4 | 2009/01/17 | 法律その他 | 未成年者との性行為-13歳未満は即強姦罪 | 27,572 | 16年 0月*日 |
5 | 2007/03/04 | 貸借売買等 | 建物収去土地明渡義務と建物買取請求権 | 27,353 | 17年10月*日 |
6 | 2011/08/14 | 法律その他 | 無断録音された録音テープの証拠能力-原則 | 26,784 | 13年 5月*日 |
7 | 2018/01/12 | 法律その他 | "勾留中求令状"の意味についての必要刑訴法条文覚書 | 26,776 | 7年 0月*日 |
8 | 2010/10/26 | 健康 | 嗚呼!胃ガン発見か?-10数分に渡る恐怖の内視鏡検査 | 24,667 | 14年 2月*日 |
9 | 2014/01/28 | 相続家族 | 特別養子縁組の具体的戸籍記載状況-頭隠して尻隠さず | 23,718 | 10年11月*日 |
10 | 2009/01/18 | 法律その他 | 未成年者との性行為-18歳未満淫行条例違反 | 22,341 | 16年 0月*日 |
11 | 2011/03/11 | 交通事故 | 交通事故むち打ち損傷痛み発症時期-受傷直後とは限らず | 21,379 | 13年10月*日 |
12 | 2006/03/27 | 相続家族 | 傍系3親等内親族の扶養義務-「特別事情」ある場合に限る | 20,479 | 18年 9月*日 |
13 | 2009/12/13 | 交通事故 | 交通事故事件医療記録概観-自賠責保険診療報酬明細書 | 19,502 | 15年 1月*日 |
14 | 2012/10/31 | 弁護士等 | 弁護士の登録番号と修習期の早見表紹介 | 18,942 | 12年 2月*日 |
15 | 2007/10/30 | 法律その他 | 時効取得が判決で認められた土地の分筆登記手続 | 18,319 | 17年 2月*日 |
16 | 2013/11/24 | 健康 | ベンチプレスで手首を痛めない方法備忘録 | 16,141 | 11年 1月*日 |
17 | 2006/02/04 | 男女問題 | 離婚についての有責主義と破綻主義概観 | 15,361 | 18年11月*日 |
18 | 2008/04/12 | 相続家族 | 代襲相続-直系卑属の場合と兄弟姉妹の場合の違い | 14,758 | 16年 9月*日 |
19 | 2006/01/11 | 交通事故 | 被害自動車全損の場合の損害賠償額 | 14,438 | 19年 0月*日 |
20 | 2010/02/22 | 交通事故 | 間接損害-交通事故による企業損害について | 14,060 | 14年11月*日 |
Page Top |
■ 回覧数統計 |
大分類 | 昨日回覧計 | 累計回覧計 | 更新ページ数 | ||||
1 | 事務所 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 % |
2 | 桐・IT等 | 175 | 12.9 % | 376,685 | 5.4 % | 1,630 | 9.8 % |
3 | 趣味 | 515 | 37.8 % | 336,875 | 4.8 % | 998 | 6.0 % |
4 | 健康 | 78 | 5.7 % | 421,959 | 6.0 % | 2,167 | 13.0 % |
5 | 九士会・RU | 70 | 5.1 % | 509,365 | 7.2 % | 1,613 | 9.7 % |
6 | 鶴亀通信 | 1 | 0.1 % | 27,501 | 0.4 % | 154 | 0.9 % |
7 | 弁護士等 | 7 | 0.5 % | 49,110 | 0.7 % | 133 | 0.8 % |
8 | 交通事故 | 85 | 6.2 % | 1,064,698 | 15.1 % | 2,506 | 15.1 % |
9 | 男女問題 | 83 | 6.1 % | 1,116,710 | 15.9 % | 1,959 | 11.8 % |
10 | 債務整理 | 104 | 7.6 % | 941,013 | 13.4 % | 2,089 | 12.6 % |
11 | 知財法等 | 4 | 0.3 % | 109,204 | 1.6 % | 162 | 1.0 % |
12 | 相続家族 | 6 | 0.4 % | 66,352 | 0.9 % | 186 | 1.1 % |
13 | 貸借売買等 | 41 | 3.0 % | 709,081 | 10.1 % | 1,049 | 6.3 % |
14 | 法律その他 | 56 | 4.1 % | 376,315 | 5.4 % | 596 | 3.6 % |
合計 | 136 | 100.0 % | 926,002 | 100.0 % | 1,387 | 100.0 % |
Page Top |
旧TOP : ホーム > サイト内ページアクセス内訳 !!! |